مواصفات السجاد المخملي
اسم ماركة سجادة الصلاة: شمال
عرض. : 70 سم
الطول: 110 سم
المواد الخام: خيوط السدى من خيوط البوليستر – خيوط اللحمة القطنية من البوليستر – خيوط الحشو من خيوط البوليستر
الوزن: 500 جرام
تتضمن عبوة البالة 210 لوحًا
التنوع: ما يصل إلى 6 تصاميم
اللون: ما يصل إلى 8 ألوان (في بالة واحدة)
مواصفات سجاد جولدن تكس
الاسم التجاري: جولدن تكس
العرض: 70 سم
الطول: 110 سم
جنس:
خيط: خيط
خيط اللحمة: قطن
خيط النوم: خيوط بوليستر مع بريق
الوزن: حتى 580 جرامًا
مميزات سجادة صلاة نيكو
الاسم التجاري: نيكو
العرض: 70 سم
الطول: 110 سم
مادة الغزل: خيوط البوليستر
مادة النسيج: قطن بوليستر
الوزن: 450
تعبئة البالات: 80 لوحًا
المواد: زارك + القماش
الأبعاد: 70*110
الوزن: 300 جرام
التصاميم: المسجد النبوي، المحراب، الكعبة، إلخ.
اللون: رمادي فاتح، رمادي
مميزات السجادة المخملية للأطفال
الاسم التجاري: نورث جونيور
الطول: 70 سم
العرض: 34 سم
المواد الخام: خيوط السدى من خيوط البوليستر – خيوط اللحمة القطنية من البوليستر – خيوط الحشو من خيوط البوليستر
الوزن: 350 جرام
المواد: قماش منسوج + يحتوي على عداد سرعة في الخلف.
التصاميم: المسجد النبوي، الكعبة، المحراب، إلخ.
الألوان: أبيض كريمي، رمادي
الأبعاد: 70*110 سم
الوزن: 900 جرام
الاسم التجاري: نورث
الأبعاد: 33*31 و 24*16
المواد الخام: خيوط السدى من خيوط البوليستر – خيوط اللحمة القطنية من البوليستر – خيوط الحشو من خيوط البوليستر
الوزن: 100 جرام
التنوع: ما يصل إلى 4 تصاميم
اللون: ما يصل إلى 4 ألوان
| لیست قیمت چادر نماز بافت نت – تاریخ صدور 1403/10/01 ( قیمت ها به تومان می باشد ) | ||||||||
| الیاف پلی استر | جنس | |||||||
| 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | سایز |
| 137,500 | 126,250 | 115,000 | 105,000 | 93,750 | 85,000 | 75,000 | 66,250 | قیمت مدل جلوباز |
| 142,500 | 131,250 | 120,000 | 110,000 | 98,750 | 90,000 | 80,000 | 71,250 | قیمت مدل جلو بسته |
| 122,500 | 117,500 | 103,750 | 92,500 | 87,500 | 81,250 | 76,250 | 65,000 | قیمت مدل استین دار |
| پلی استر پنبه | جنس | |||||||
| 183,750 | 168,750 | 153,750 | 138,750 | 123,750 | 112,500 | 97,500 | 86,250 | قیمت مدل جلوباز |
| 190,000 | 175,000 | 160,000 | 145,000 | 130,000 | 118,750 | 103,750 | 92,500 | قیمت مدل جلو بسته |
| 160,000 | 152,500 | 133,750 | 118,750 | 111,250 | 103,750 | 96,250 | 81,250 | قیمت مدل استین دار |
| الیاف پلی ستر ویسکوز | جنس | |||||||
| 225,000 | 207,500 | 190,000 | 172,500 | 155,000 | 142,500 | 125,000 | 111,250 | قیمت مدل جلوباز |
| 232,500 | 215,000 | 197,500 | 180,000 | 162,500 | 148,750 | 131,250 | 118,750 | قیمت مدل جلو بسته |
| 196,250 | 187,500 | 165,000 | 147,500 | 138,750 | 130,000 | 121,250 | 103,750 | قیمت مدل استین دار |
هزینه برای دور دوزی 5000 تومان بیشتر دریافت میگردد



